Tỷ giá 2000 đồng tiền ảo (Coin)
Bảng tỷ giá hằng ngày của hơn 2000 loại tiền ảo (tiền kỹ thuật số, tiền điện tử, tiền mã hóa) với các loại Coin như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), EOS, Stellar (XLM), Litecoin (LTC), Cardano (ADA), Tether (USDT), Monero (XMR),… Với sự biến động về giá trị (Price) thời gian thực, tổng vốn hóa thị trường (Market cap), khối lượng giao dịch trong 24 giờ (Volume 24h) và biến động tổng quan của từng coin đều được cập nhật nhanh chóng nhất và hoàn toàn chuẩn xác theo từng phút trong ngày tại Bigito.
Giá USD trên thị trường hiện tại là 23,300 (mua vào) và 23,900 (bán ra).
Price Table
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 3,980.50 | $ 69.86 B | $ 8.34 B | 17.55 M | 0.85% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 147.19 | $ 15.45 B | $ 4.29 B | 104.94 M | 2.15% | |
3 | ![]() XRP XRP | $ 0.328165 | $ 13.56 B | $ 725.51 M | 41.31 B | 0.84% | |
4 | ![]() EOS EOS | $ 3.83 | $ 3.47 B | $ 1.85 B | 906.25 M | 6.97% | |
5 | ![]() Litecoin LTC | $ 51.09 | $ 3.09 B | $ 1.57 B | 60.56 M | 6.45% | |
6 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 146.09 | $ 2.58 B | $ 373.28 M | 17.63 M | 2.53% | |
7 | ![]() Tether USDT | $ 1.01 | $ 2.03 B | $ 7.86 B | 2.02 B | -0.35% | |
8 | ![]() Stellar XLM | $ 0.090808 | $ 1.74 B | $ 149.98 M | 19.18 B | 3.19% | |
9 | ![]() TRON TRX | $ 0.025204 | $ 1.68 B | $ 125.76 M | 66.68 B | 1.69% | |
10 | ![]() Binance Coin BNB | $ 10.73 | $ 1.52 B | $ 108.05 M | 141.18 M | -1.78% | |
11 | ![]() Cardano ADA | $ 0.047301 | $ 1.23 B | $ 22.66 M | 25.93 B | 3.14% | |
12 | ![]() Bitcoin SV BSV | $ 67.46 | $ 1.19 B | $ 97.96 M | 17.63 M | 1.79% | |
13 | ![]() Monero XMR | $ 51.68 | $ 868.63 M | $ 61.59 M | 16.81 M | 0.20% | |
14 | ![]() IOTA MIOTA | $ 0.312366 | $ 868.23 M | $ 8.79 M | 2.78 B | 2.76% | |
15 | ![]() Dash DASH | $ 87.84 | $ 759.15 M | $ 257.23 M | 8.64 M | 1.75% | |
16 | ![]() Maker MKR | $ 652.53 | $ 652.53 M | $ 1.63 M | 1,000.00 K | 4.16% | |
17 | ![]() NEO NEO | $ 9.08 | $ 590.10 M | $ 234.18 M | 65.00 M | 0.87% | |
18 | ![]() Ethereum Classic ETC | $ 4.66 | $ 505.20 M | $ 242.44 M | 108.43 M | 2.56% | |
19 | ![]() NEM XEM | $ 0.044139 | $ 397.25 M | $ 15.69 M | 9.00 B | 1.61% | |
20 | ![]() Zcash ZEC | $ 54.57 | $ 324.09 M | $ 194.15 M | 5.94 M | 0.59% | |
21 | ![]() Waves WAVES | $ 2.80 | $ 279.60 M | $ 13.15 M | 100.00 M | 0.41% | |
22 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.459402 | $ 279.08 M | $ 2.02 M | 607.49 M | 2.89% | |
23 | ![]() USD Coin USDC | $ 1.01 | $ 246.86 M | $ 39.29 M | 244.39 M | -0.48% | |
24 | ![]() Dogecoin DOGE | $ 0.002062 | $ 243.98 M | $ 20.23 M | 118.35 B | 0.08% | |
25 | ![]() VeChain VET | $ 0.004346 | $ 240.99 M | $ 5.33 M | 55.45 B | 1.55% | |
26 | ![]() Ontology ONT | $ 0.738745 | $ 239.57 M | $ 39.05 M | 324.29 M | 9.14% | |
27 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $ 13.12 | $ 228.51 M | $ 11.20 M | 17.41 M | 4.85% | |
28 | ![]() TrueUSD TUSD | $ 1.02 | $ 210.58 M | $ 92.97 M | 207.07 M | 0.03% | |
29 | ![]() Holo HOT | $ 0.001432 | $ 190.74 M | $ 10.53 M | 133.21 B | -1.31% | |
30 | ![]() Qtum QTUM | $ 2.13 | $ 190.25 M | $ 236.48 M | 89.27 M | 1.04% | |
31 | ![]() OmiseGO OMG | $ 1.31 | $ 183.33 M | $ 44.86 M | 140.25 M | 0.74% | |
32 | ![]() Basic Attention Token BAT | $ 0.141944 | $ 174.80 M | $ 3.30 M | 1.23 B | 1.60% | |
33 | ![]() Chainlink LINK | $ 0.463494 | $ 162.22 M | $ 6.09 M | 350.00 M | 0.89% | |
34 | ![]() Decred DCR | $ 17.23 | $ 161.08 M | $ 1.83 M | 9.35 M | -1.15% | |
35 | ![]() Zilliqa ZIL | $ 0.018766 | $ 155.37 M | $ 8.76 M | 8.28 B | 1.33% | |
36 | ![]() Augur REP | $ 13.98 | $ 153.76 M | $ 2.15 M | 11.00 M | 0.15% | |
37 | ![]() 0x ZRX | $ 0.255505 | $ 149.29 M | $ 8.47 M | 584.29 M | 2.62% | |
38 | ![]() Lisk LSK | $ 1.26 | $ 144.73 M | $ 3.45 M | 114.78 M | 0.87% | |
39 | ![]() Bytecoin BCN | $ 0.000703 | $ 129.46 M | $ 126.63 K | 184.07 B | 1.04% | |
40 | ![]() BitShares BTS | $ 0.045807 | $ 123.35 M | $ 4.48 M | 2.69 B | 0.84% | |
41 | ![]() Bitcoin Diamond BCD | $ 0.779236 | $ 119.81 M | $ 1.22 M | 153.76 M | 2.04% | |
42 | ![]() Nano NANO | $ 0.898733 | $ 119.75 M | $ 4.23 M | 133.25 M | 0.33% | |
43 | ![]() Pundi X NPXS | $ 0.000685 | $ 116.58 M | $ 2.55 M | 170.10 B | -1.78% | |
44 | ![]() DigiByte DGB | $ 0.010151 | $ 116.35 M | $ 2.30 M | 11.46 B | 4.41% | |
45 | ![]() ICON ICX | $ 0.244043 | $ 115.53 M | $ 7.25 M | 473.41 M | 2.48% | |
46 | ![]() Paxos Standard Token PAX | $ 1.02 | $ 114.77 M | $ 67.16 M | 112.99 M | 0.09% | |
47 | ![]() Komodo KMD | $ 1.00 | $ 111.95 M | $ 3.64 M | 111.89 M | 7.38% | |
48 | ![]() Steem STEEM | $ 0.347055 | $ 108.92 M | $ 1.41 M | 313.85 M | 5.83% | |
49 | ![]() Aeternity AE | $ 0.433405 | $ 100.99 M | $ 46.44 M | 233.02 M | 1.26% | |
50 | ![]() Siacoin SC | $ 0.002526 | $ 99.79 M | $ 2.89 M | 39.51 B | 3.04% | |
51 | ![]() IOST IOST | $ 0.008138 | $ 97.77 M | $ 6.48 M | 12.01 B | -1.56% | |
52 | ![]() Stratis STRAT | $ 0.983150 | $ 97.55 M | $ 3.93 M | 99.22 M | 9.62% | |
53 | ![]() Verge XVG | $ 0.006416 | $ 97.35 M | $ 641.68 K | 15.17 B | 0.80% | |
54 | ![]() Bytom BTM | $ 0.086732 | $ 86.95 M | $ 3.17 M | 1.00 B | 2.87% | |
55 | ![]() THETA THETA | $ 0.096969 | $ 84.41 M | $ 10.40 M | 870.50 M | 4.97% | |
56 | ![]() Dai DAI | $ 1.00 | $ 80.40 M | $ 31.98 M | 80.33 M | -0.11% | |
57 | ![]() Gemini Dollar GUSD | $ 1.00 | $ 77.63 M | $ 130.35 M | 77.25 M | -0.30% | |
58 | ![]() REPO REPO | $ 0.676515 | $ 74.39 M | $ 72.44 K | 109.96 M | 23.76% | |
59 | ![]() Status SNT | $ 0.020815 | $ 72.24 M | $ 11.96 M | 3.47 B | 0.76% | |
60 | ![]() Populous PPT | $ 1.35 | $ 71.99 M | $ 1.39 M | 53.25 M | 0.72% | |
61 | ![]() Ark ARK | $ 0.639378 | $ 69.37 M | $ 3.52 M | 108.49 M | 1.93% | |
62 | ![]() Revain R | $ 0.137971 | $ 66.84 M | $ 895.21 K | 484.45 M | -6.97% | |
63 | ![]() Mixin XIN | $ 148.37 | $ 66.82 M | $ 322.94 K | 450.34 K | 0.87% | |
64 | ![]() Electroneum ETN | $ 0.007240 | $ 64.93 M | $ 126.67 K | 8.97 B | 1.05% | |
65 | ![]() Golem GNT | $ 0.067288 | $ 64.84 M | $ 980.22 K | 963.62 M | 0.76% | |
66 | ![]() Cryptonex CNX | $ 1.14 | $ 63.23 M | $ 6.10 M | 55.69 M | 0.33% | |
67 | ![]() Huobi Token HT | $ 1.26 | $ 63.13 M | $ 16.35 M | 50.00 M | 4.12% | |
68 | ![]() Factom FCT | $ 6.84 | $ 59.79 M | $ 254.48 K | 8.75 M | 6.63% | |
69 | ![]() MaidSafeCoin MAID | $ 0.129593 | $ 58.65 M | $ 247.28 K | 452.55 M | -1.21% | |
70 | ![]() Ardor ARDR | $ 0.058082 | $ 58.02 M | $ 622.76 K | 999.00 M | -0.63% | |
71 | ![]() HyperCash HC | $ 1.19 | $ 51.97 M | $ 885.06 K | 43.53 M | 1.66% | |
72 | ![]() Crypto.com MCO | $ 3.20 | $ 50.47 M | $ 9.07 M | 15.79 M | 14.60% | |
73 | ![]() Insight Chain INB | $ 0.283879 | $ 47.28 M | $ 1.37 M | 166.55 M | -0.99% | |
74 | ![]() Veritaseum VERI | $ 21.95 | $ 47.19 M | $ 2.00 M | 2.15 M | 1.05% | |
75 | ![]() Waltonchain WTC | $ 1.12 | $ 45.97 M | $ 2.82 M | 41.00 M | 0.11% | |
76 | ![]() ODEM ODE | $ 0.205361 | $ 45.75 M | $ 599.21 K | 222.77 M | 0.31% | |
77 | ![]() PIVX PIVX | $ 0.800340 | $ 45.44 M | $ 1.13 M | 56.78 M | 1.23% | |
78 | ![]() Loopring LRC | $ 0.057084 | $ 45.04 M | $ 1.46 M | 788.98 M | 0.91% | |
79 | ![]() WAX WAX | $ 0.046261 | $ 43.38 M | $ 1.69 M | 937.64 M | -3.25% | |
80 | ![]() Crypto.com Chain CRO | $ 0.013320 | $ 42.06 M | $ 609.43 K | 3.16 B | 0.92% | |
81 | ![]() KuCoin Shares KCS | $ 0.464481 | $ 41.78 M | $ 4.87 M | 89.94 M | 0.58% | |
82 | ![]() Linkey LKY | $ 0.834552 | $ 41.73 M | $ 769.73 K | 50.00 M | 1.91% | |
83 | ![]() Project Pai PAI | $ 0.029544 | $ 41.70 M | $ 1.35 M | 1.41 B | 2.52% | |
84 | ![]() Quant QNT | $ 4.22 | $ 41.25 M | $ 2.94 M | 9.78 M | -4.01% | |
85 | ![]() aelf ELF | $ 0.144256 | $ 40.39 M | $ 13.04 M | 280.00 M | 13.99% | |
86 | ![]() Decentraland MANA | $ 0.038275 | $ 40.19 M | $ 1.44 M | 1.05 B | 0.58% | |
87 | ![]() MOAC MOAC | $ 0.633558 | $ 39.57 M | $ 54.35 K | 62.46 M | 1.33% | |
88 | ![]() Aurora AOA | $ 0.006043 | $ 39.54 M | $ 1.80 M | 6.54 B | -4.33% | |
89 | ![]() Nexo NEXO | $ 0.069617 | $ 38.99 M | $ 1.54 M | 560.00 M | 1.28% | |
90 | ![]() GXChain GXC | $ 0.646574 | $ 38.79 M | $ 6.13 M | 60.00 M | 3.15% | |
91 | ![]() Power Ledger POWR | $ 0.096233 | $ 38.14 M | $ 1.55 M | 396.35 M | 0.25% | |
92 | ![]() Zcoin XZC | $ 5.57 | $ 38.07 M | $ 488.19 K | 6.84 M | 1.87% | |
93 | ![]() ReddCoin RDD | $ 0.001290 | $ 37.17 M | $ 183.59 K | 28.81 B | 0.12% | |
94 | ![]() TomoChain TOMO | $ 0.615772 | $ 36.34 M | $ 741.88 K | 59.01 M | 4.80% | |
95 | ![]() MonaCoin MONA | $ 0.545315 | $ 35.84 M | $ 293.27 K | 65.73 M | 0.44% | |
96 | ![]() STASIS EURS EURS | $ 1.14 | $ 35.28 M | $ 490.85 K | 30.98 M | 0.08% | |
97 | ![]() Bancor BNT | $ 0.563469 | $ 35.00 M | $ 1.92 M | 62.11 M | -1.16% | |
98 | ![]() Storj STORJ | $ 0.253636 | $ 34.44 M | $ 10.83 M | 135.79 M | 0.83% | |
99 | ![]() Metaverse ETP ETP | $ 0.619717 | $ 34.11 M | $ 1.42 M | 55.04 M | 0.75% | |
100 | ![]() Santiment Network Token SAN | $ 0.534706 | $ 33.50 M | $ 22.71 K | 62.66 M | 1.83% |
Cập nhật lần cuối: 1/11/18